Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CD Fátima | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 - 4 | +27 | 27 | |
2 | • | CADE | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 - 7 | +25 | 27 | |
3 | • | UD Leiria | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 - 6 | +15 | 25 | |
4 | • | Académica de Santarém | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 - 7 | +17 | 24 | |
5 | ↑ | EAS Marinha Grande | 11 | 6 | 3 | 2 | 37 - 10 | +27 | 21 | |
6 | ↓ | Caldas SC | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 - 11 | +13 | 19 | |
7 | ↑ | SCL Marrazes | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 - 23 | -16 | 11 | |
8 | ↓ | NS Rio Maior | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 - 16 | -4 | 10 | |
9 | ↓ | Portalegrense | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 - 23 | -13 | 10 | |
10 | ↑ | AC Marinhense | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 - 22 | -19 | 5 | |
11 | ↓ | Sertanense FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 - 35 | -32 | 4 | |
12 | ↓ | SL Cartaxo | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 - 43 | -40 | 3 |
Match | Score |
---|---|
27 Agosto, 2017 UD Leiria – Caldas SC |
2 - 1 |
27 Agosto, 2017 SCL Marrazes – CADE |
0 - 2 |
27 Agosto, 2017 Portalegrense – CD Fátima |
0 - 2 |
27 Agosto, 2017 Sertanense FC – AC Marinhense |
1 - 1 |
27 Agosto, 2017 EAS Marinha Grande – SL Cartaxo |
8 - 0 |
27 Agosto, 2017 Académica de Santarém – NS Rio Maior |
4 - 0 |