Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | GD Peniche | 22 | 16 | 4 | 2 | 58 - 13 | +45 | 52 | |
2 | ↓ | GRAP | 23 | 16 | 3 | 4 | 59 - 23 | +36 | 51 | |
3 | ↓ | GC Alcobaça | 23 | 15 | 4 | 4 | 65 - 22 | +43 | 49 | |
4 | • | ID Vieirense | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 - 13 | +41 | 49 | |
5 | • | SC Pombal | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 - 22 | +30 | 46 | |
6 | • | Caldas SC B | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 - 24 | +16 | 41 | |
7 | • | UD Leiria B | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 - 26 | +15 | 29 | |
8 | • | AC Avelarense | 23 | 9 | 2 | 12 | 55 - 55 | 0 | 29 | |
9 | • | AC Marinhense B | 23 | 8 | 3 | 12 | 44 - 38 | +6 | 27 | |
10 | • | GDR Boavista | 23 | 7 | 0 | 16 | 27 - 54 | -27 | 21 | |
11 | • | Areco/Coto | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 - 54 | -30 | 21 | |
12 | ↑ | EAS Marinha Grande B | 23 | 5 | 2 | 16 | 26 - 47 | -21 | 17 | |
13 | ↓ | GD Os Nazarenos | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 - 69 | -49 | 15 | |
14 | • | AD Portomosense | 23 | 0 | 2 | 21 | 14 - 119 | -105 | 2 |
Match
AD Portomosense – UD Leiria B
1 - 5
1. Match Day
27 Abril, 2018,