Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | GC Alcobaça | 14 | 11 | 1 | 2 | 0.821 | 34 | |
2 | • | GD Pelariga | 13 | 10 | 3 | 0 | 0.885 | 33 | |
3 | • | AE Óbidos | 13 | 8 | 4 | 1 | 0.769 | 28 | |
4 | • | SC Pombal | 13 | 8 | 1 | 4 | 0.654 | 25 | |
5 | • | GRAP | 13 | 8 | 1 | 4 | 0.654 | 25 | |
6 | • | UD Leiria B | 13 | 7 | 2 | 4 | 0.615 | 23 | |
7 | • | AC Marinhense B | 12 | 6 | 3 | 3 | 0.625 | 21 | |
8 | • | Caldas SC B | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.429 | 17 | |
9 | • | GD Santo Amaro | 11 | 3 | 4 | 4 | 0.455 | 13 | |
10 | • | AC Avelarense | 13 | 3 | 2 | 8 | 0.308 | 11 | |
11 | • | AR Meirinhas | 13 | 2 | 4 | 7 | 0.308 | 10 | |
12 | • | ID Vieirense | 13 | 3 | 1 | 9 | 0.269 | 10 | |
13 | • | Areco/Coto | 13 | 2 | 2 | 9 | 0.231 | 8 | |
14 | • | GDR Boavista | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Match
AE Óbidos – SC Pombal
1 - 2
3. Match Day
28 Outubro, 2018, 10:00
N/A