Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SL Benfica | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 - 8 | +25 | 26 | |
2 | • | Sporting CP | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 - 8 | +17 | 26 | |
3 | • | Estoril Praia | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 - 13 | +5 | 23 | |
4 | • | UD Leiria | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 - 12 | +6 | 20 | |
5 | • | Vitória de Setúbal | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 - 8 | +8 | 19 | |
6 | • | Sacavenense | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 - 14 | -5 | 14 | |
7 | ↑ | Académica de Coimbra | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 - 20 | 0 | 13 | |
8 | ↓ | Os Belenenses | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 - 10 | -1 | 13 | |
9 | ↓ | AC Alcanenense | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 14 | -3 | 13 | |
10 | • | Cova da Piedade | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 - 19 | -10 | 10 | |
11 | • | Real | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 - 21 | -9 | 6 | |
12 | • | Naval 1ºde Maio | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 - 35 | -33 | 0 |
Match
Naval 1ºde Maio – UD Leiria
0 - 2
1. Match Day
25 Abril, 2018,