Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | ↑ | SG Sacavenense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | ↑ | Naval 1893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | ↑ | O Elvas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
5 | ↑ | UD Leiria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6 | ↓ | EAS AF Marinha Grande | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
7 | ↑ | SU Sintrense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
8 | ↓ | Caldas SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | ↓ | ARC Bairro Valongo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | ↓ | GS Loures | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | ↑ | UFC Almeirim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | ↓ | CADE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match
Caldas SC – Sporting CP
25 Agosto, 2018 17:00 N/A
2. Match Day
25 Agosto, 2018, 17:00
N/A