Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Moita do Boi | 14 | 12 | 1 | 1 | 0.893 | 37 | |
2 | • | GAU/Bajouca | 15 | 12 | 1 | 2 | 0.833 | 37 | |
3 | • | GD Alvaiázere | 14 | 9 | 2 | 3 | 0.714 | 29 | |
4 | • | AC Avelarense | 14 | 7 | 3 | 4 | 0.607 | 24 | |
5 | • | Lusitano Chão Couce | 15 | 7 | 2 | 6 | 0.533 | 23 | |
6 | • | ARCUDA | 14 | 6 | 4 | 4 | 0.571 | 22 | |
7 | • | GD Ilha | 14 | 6 | 2 | 6 | 0.5 | 20 | |
8 | • | Recreio Pedroguense | 15 | 4 | 5 | 6 | 0.433 | 17 | |
9 | • | UDRC Matamourisca | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.429 | 17 | |
10 | • | AC Carnide | 13 | 3 | 3 | 7 | 0.346 | 12 | |
11 | • | Caseirinhos | 14 | 2 | 3 | 9 | 0.25 | 9 | |
12 | • | Almagreira | 14 | 2 | 2 | 10 | 0.214 | 8 | |
13 | • | Castanheira de Pêra | 14 | 1 | 2 | 11 | 0.143 | 5 |
Match
Moita do Boi – GAU/Bajouca
1 - 0
4. Match Day
4 Novembro, 2018, 15:00
N/A