Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UD Leiria | 21 | 14 | 3 | 4 | 0.738 | 45 | |
2 | • | Anadia FC | 21 | 11 | 8 | 2 | 0.714 | 41 | |
3 | • | Vilafranquense | 21 | 11 | 7 | 3 | 0.69 | 40 | |
4 | • | Sintrense | 21 | 11 | 7 | 3 | 0.69 | 40 | |
5 | • | Benfica Cast Branco | 21 | 10 | 7 | 4 | 0.643 | 37 | |
6 | • | SCU Torreense | 21 | 10 | 5 | 6 | 0.595 | 35 | |
7 | • | FC Oliveira do Hospital | 21 | 8 | 10 | 3 | 0.619 | 34 | |
8 | • | AD Nogueirense | 21 | 9 | 7 | 5 | 0.595 | 34 | |
9 | • | CD Fátima | 21 | 7 | 7 | 7 | 0.5 | 28 | |
10 | • | ARC Oleiros | 21 | 7 | 7 | 7 | 0.5 | 28 | |
11 | • | Caldas SC | 21 | 6 | 7 | 8 | 0.452 | 25 | |
12 | • | FC Alverca | 21 | 6 | 5 | 10 | 0.405 | 23 | |
13 | • | GS Loures | 21 | 6 | 5 | 10 | 0.405 | 23 | |
14 | • | Sertanense FC | 21 | 3 | 13 | 5 | 0.452 | 22 | |
15 | • | CF Santa Iria | 21 | 5 | 5 | 11 | 0.357 | 20 | |
16 | • | GD Peniche | 21 | 3 | 6 | 12 | 0.286 | 15 | |
17 | • | CD Alcains | 21 | 2 | 4 | 15 | 0.19 | 10 | |
18 | • | AD Mação | 21 | 2 | 3 | 16 | 0.167 | 9 |
Match
Anadia FC – GS Loures
1 - 0
1. Match Day
12 Agosto, 2018, 17:00
N/A