Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UD Turquel | 14 | 10 | 1 | 3 | 0.75 | 31 | |
2 | • | Óbidos SC | 14 | 10 | 1 | 3 | 0.75 | 31 | |
3 | ↑ | CDC Caranguejeira | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.75 | 29 | |
4 | ↓ | SC Vila Maria | 14 | 8 | 2 | 4 | 0.643 | 26 | |
5 | • | CD Pataiense | 14 | 6 | 4 | 4 | 0.571 | 22 | |
6 | ↑ | Beneditense | 14 | 5 | 3 | 6 | 0.464 | 18 | |
7 | • | ACR Nadadouro | 14 | 5 | 3 | 6 | 0.464 | 18 | |
8 | ↓ | UDC São Bernardino | 14 | 4 | 6 | 4 | 0.5 | 18 | |
9 | • | Serrana | 14 | 4 | 2 | 8 | 0.357 | 14 | |
10 | • | UA Olho Marinho | 14 | 3 | 2 | 9 | 0.286 | 11 | |
11 | • | SCR Gaeirense | 14 | 1 | 5 | 8 | 0.25 | 8 | |
12 | • | GDC A dos Francos | 14 | 1 | 4 | 9 | 0.214 | 7 |
Match
UD Turquel – Óbidos SC
4 - 0
6. Match Day
25 Novembro, 2018, 0:00
N/A