Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | UD Serra | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
2 | ↓ | SCL Marrazes | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | |
3 | • | Academia CCMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | • | GRAP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
5 | • | GDR Boavista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | • | UD Leiria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | ↓ | ACR Maceirinha | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Match | Score |
---|---|
21 Novembro, 2020 10:30 N/A ACR Maceirinha – SCL Marrazes |
1 - 2 |
21 Novembro, 2020 10:30 N/A UD Serra – GDR Boavista |
3 - 1 |
21 Novembro, 2020 10:30 N/A Academia CCMI – GRAP |
-:- |