Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | GD Ilha | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | |
2 | • | SC Pombal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 4 | |
3 | ↑ | GD Alvaiázere | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 4 | |
4 | ↓ | Recreio Pedroguense | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | |
5 | ↓ | AR Meirinhas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | |
6 | • | AC Avelarense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | • | GD Guiense | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Match | Score |
---|---|
21 Novembro, 2020 10:30 N/A AC Avelarense – AR Meirinhas |
0 - 1 |
21 Novembro, 2020 10:30 N/A SC Pombal – GD Ilha |
10 - 2 |
26 Dezembro, 2020 15:00 N/A GD Alvaiázere – GD Guiense |
5 - 0 |